N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
16 | Legion | Chaves | 57 | 0 | 23222 | |
17 | Olympia3 | SrtoDAIMO | 60 | 0 | 22946 | |
18 | Chamas | SmackDowN | 58 | 0 | 22625 | |
19 | Ventos | Poseidon | 53 | 0 | 22325 | |
20 | Legion5 | DiParis | 56 | 0 | 22254 | |
21 | LaFuria5 | HingNigTx | 57 | 0 | 22059 | |
22 | Olympia1 | 1991B0SS | 59 | 0 | 21196 | |
23 | Legion3 | Morpheus | 51 | 0 | 20196 | |
24 | Olympia | Rabadun | 53 | 0 | 19886 | |
25 | PksLord6 | CyberGold | 59 | 0 | 19571 | |
26 | NewKing3 | KingHazarD | 50 | 0 | 19048 | |
27 | VapoVapo | FiRe_ZoNe | 52 | 0 | 18460 | |
28 | Brasas | JapaS2 | 49 | 0 | 18354 | |
29 | SuicideB | Lord_Wario | 49 | 0 | 18192 | |
30 | NOIERs | DL_MaresiA | 50 | 0 | 18053 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.