Guild Killers

Informações
Guild:Killers
Logo:Killers
Data de criação:29/10/2024 23:54:59
Pontuação:0
Resets:7203
Membros:31
Guild(s) Aliada:

Killers1

Killers2

Killers3

Killers4

Guild Rival: Nenhuma
Membros
N Personagem Level Reset
1 BK_deividi 400 500
2 jin_kiler 400 500
3 JackDowN 393 500
4 SHION_ 400 478
5 FoRaSTeiRo 375 357
6 _H4D35_BK_ 400 336
7 Santoo_BK 400 325
8 _Gloria_ 400 291
9 GillesRais 352 266
10 DL_CROLS 400 254
11 0p3ND00R 400 250
12 Icecub 400 250
13 Lucca_SM 336 183
14 TonyCoutry 400 177
15 Capitche 396 176
16 Cyere 328 176
17 Marionaldo 383 114
18 SM_CROLS 380 97
19 kallil12 346 96
20 MG_MeLiOdA 362 80
21 Rollo_DL 356 66
22 MtuGaMG 309 52
23 Corolla_ 154 18
24 Munx 94 6
25 F0RAdaL3I 17 0
26 C4gDU 6 0
27 LAKDAKLJSD 6 0
Cargos
Posição Personagem Level Reset
Guild Master BLESSED 400 500
Vice GM JulioCDL 379 390
Battle Master 1 IMAGINABK 400 500
Battle Master 2 Smaks_ 400 265

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.