Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
481 SkyLine_MG Magic Gladiator 400   260
482 _Ticole_ Magic Gladiator 400   260
483 LaryME Muse Elf 400 Heineken 260
484 LUZVERDE Magic Gladiator 400   260
485 MoluscoSM Soul Master 400   260
486 AndressaL Soul Master 400 WarLorD1 260
487 SMKensell Soul Master 400   260
488 zefarinha Blade Knight 314   260
489 _Zeno_ Magic Gladiator 1   260
490 MajinBoO_ Dark Lord 400   259
491 _Zahard Blade Knight 400   259
492 Ohma Dark Lord 400   259
493 SrWEED Dark Lord 400   259
494 HavenaVF Muse Elf 400   259
495 MrDemoniac Dark Lord 400   259
496 DL_Harrior Dark Lord 400 Dothrak3 259
497 SeuCuCa_ Blade Knight 400   259
498 Ei_Nerd Magic Gladiator 400 NoClaim2 259
499 ME_241_ Muse Elf 328   259
500 Reiter2 Magic Gladiator 309   259
501 __H3LLB0Y_ Soul Master 298 MURALHA9 259
502 SurVivee Soul Master 8 ToHeLL2_ 259
503 _AzuLaoO_ Dark Lord 400   258
504 _ReyLukas_ Soul Master 400   258
505 CorujaS2 Muse Elf 400   258
506 MeDaUmReal Dark Lord 400   258
507 Hyung Blade Knight 400   258
508 GuaxininSM Soul Master 400   258
509 aguarasa Blade Knight 400   258
510 DL_MahaD Dark Lord 400 ToHeLL6 258

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.